鄭州視群市場調查有限公司成立于2001年6月,是國內首批獲得國家統計局《涉外社會調查許可證》的專業(yè)市場調查機構之一,是國內較早專注于市場研究的獨立法人公司之一。
作為全國市場研究行業(yè)協會成員單位,視群公司在調查與研究過程中,始終秉承“創(chuàng)新、誠信、專業(yè)、責任”的原則,嚴格遵守國際、國內有關行業(yè)規(guī)定和原則,在十年的發(fā)展歷程中,視群公司為眾多企業(yè)和機構提供了市場調查與研究、市場監(jiān)測、管理咨詢與培訓等服務,獲得了廣泛的好評,積累了豐厚的經驗。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 鄭州視群市場調查有限公司
- 簡稱:
- 場調查
- 主要經營產品:
- 市場調查 , 信息咨詢 , 行業(yè)調研
- 經營范圍:
- 市場調查、信息咨詢、行業(yè)調研。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9141010572959937X1
- 發(fā)證機關:
- 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410105
- 組織機構代碼:
- 72959937-X
- 核準日期:
- 2016-05-18
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2001年06月13日
- 注冊資本:
- 51 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 市場調查 » 金水區(qū)市場調查
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業(yè)網 » 金水區(qū)
- 順企編碼:
- 16102838
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 督導 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責:通過親身體驗,對業(yè)務人員的服務... | 2019-07-27 |
| 研究員 | 4千-6千 | 本科 | 崗位職責:1.協助團隊完成客戶委托的市場... | 2019-07-26 |
| 總經理 | 8千-1.2萬 | 本科 | 崗位職責:1、對所負責公司項目進行全面管... | 2019-07-20 |
| 研究總監(jiān) | 6千-8千 | 大專 | 1、參與市場調研項目計劃書撰寫,深度參與... | 2019-07-20 |
| 全國汽車店面巡查督導 | 4001-6000 | 中專 | 崗位職責:1:根據客戶的要求及規(guī)定真實的... | 2017-11-02 |
鄭州視群市場調查有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 陳艷 | 75% | 人民幣900.0萬元 |
| 王薪然 | 25% | 人民幣300.0萬元 |
鄭州視群市場調查有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本變更 | 1200( + 140% ) | 500 | 2019-10-12 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2019-10-12 |
| 經營范圍變更 | 市場調查、信息咨詢、行業(yè)調研; 會議會展服務;展覽展示服務;計算機軟件技術開發(fā)、技術服務。 | 市場調查、信息咨詢、行業(yè)調研。 | 2019-10-12 |
| 其他事項備案 | 王薪然;陳艷:16.6667%; | 王薪然;陳艷:40%; | 2019-10-12 |
| 其他事項備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構代碼證,稅務登記證,計算機信息網絡國際聯網備案,商業(yè)特許經營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術品經營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務網點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構代碼證,稅務登記證,計算機信息網絡國際聯網備案,商業(yè)特許經營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術品經營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務網點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證 | 2019-10-12 |
| 其他事項備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證 | 2019-10-12 |
| 其他事項備案 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構代碼證,稅務登記證,計算機信息網絡國際聯網備案,商業(yè)特許經營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術品經營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務網點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證 | 營業(yè)執(zhí)照,組織機構代碼證,稅務登記證,計算機信息網絡國際聯網備案,商業(yè)特許經營企業(yè)備案,單用途商業(yè)預付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術品經營單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務網點備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證 | 2019-09-06 |
| 地址變更 | 鄭州市金水區(qū)豐產路34號大方商務3樓 | 鄭州市金水區(qū)經七路31號華明大廈七樓 | 2019-09-06 |
| 章程備案 | 無 | 無 | 2019-09-06 |
| 其他事項備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證 | 2019-09-06 |
鄭州視群市場調查有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 陳利 | 監(jiān)事 |
| 王薪然 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
相關黃頁
