- 深圳裝潢設(shè)計(jì)公司
- 深圳網(wǎng)頁設(shè)計(jì)公司
- 深圳平面設(shè)計(jì)公司
- 深圳企業(yè)形象設(shè)計(jì)公司
- 深圳展覽設(shè)計(jì)制作公司
- 深圳服裝設(shè)計(jì)公司
- 深圳包裝設(shè)計(jì)公司
- 深圳宣傳品設(shè)計(jì)公司
- 深圳模具設(shè)計(jì)公司
- 深圳禮品、工藝品、飾品設(shè)計(jì)公司
- 深圳電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)公司
- 深圳建筑及模型設(shè)計(jì)公司
- 深圳家居產(chǎn)品設(shè)計(jì)公司
- 深圳照明燈具設(shè)計(jì)公司
- 深圳機(jī)械設(shè)計(jì)公司
- 深圳家電設(shè)計(jì)公司
深圳市和鑫宇科技有限公司http://gb.hexinyu.com是專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)銷售鋰電池充電器,電源適配器,開關(guān)電源,礦燈充電器,礦燈充電器模塊的高新技術(shù)企業(yè),具有雄厚的開發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力。充電器適用于各種規(guī)格的鎳鎘,鎳氫,鉛酸,鋰離子等電池。并可按客戶要求進(jìn)行開發(fā)生產(chǎn)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東 深圳市 南山區(qū)西麗鎮(zhèn)大磡二村楊門工業(yè)區(qū)51棟6-7樓
- 固定電話:
- 0755-86007066
- 經(jīng)理:
- 黃新忠
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13316868920
- 電子郵件:
- hexinyu000@163.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 傳真號(hào)碼:
- 0755-86007083
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市和鑫宇科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 和鑫宇
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電池充電器 , 手機(jī)充電器 , 電源適配器 , 車載充電器 , 蘋果充電器 , 18650充電器 , IPAD充電器 , 鋰電池充電器 , 移動(dòng)電源 , 礦燈充電器 , USB充電器 , 開關(guān)電源適配器 , 18650鋰電池
- 經(jīng)營范圍:
- 充電器、電源的銷售;電子產(chǎn)品、電子元器件的購銷及其它國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。^充電器、電源的生產(chǎn)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301102928258
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-30
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時(shí)間:
- 2005年08月10日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 50 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://gb.hexinyu.com
- 所屬行業(yè):
- 電工電氣設(shè)計(jì) » 南山區(qū)電工電氣設(shè)計(jì)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)西麗
- 順企編碼:
- 10846422
深圳市和鑫宇科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 賀毛毛 | 90% | 人民幣45.0萬元 |
| 黃新忠 | 10% | 人民幣5.0萬元 |
深圳市和鑫宇科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 其他事項(xiàng)備案 | 4XU | - | 2019-12-09 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 4XU | - | 2019-12-09 |
| 一照一碼換照 | - | - | 2017-05-18 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 4XU | - | 2017-05-18 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 4XU | - | 2017-05-18 |
| 經(jīng)營范圍 | 充電器、電源的銷售;電子產(chǎn)品、電子元器件的購銷及其它國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。^充電器、電源的生產(chǎn)。 | 充電器、電源的銷售;電子產(chǎn)品、電子元器件的購銷及其它國內(nèi)貿(mào)易。^充電器、電源的生產(chǎn)。 | 2015-11-30 |
| 期限變更 | 永續(xù)經(jīng)營 | 從2005-08-10至2015-08-10 | 2014-10-11 |
| 期限變更 | 2005-08-10,5000-01-01 | 2005-08-10,2015-08-10 | 2014-10-11 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 補(bǔ)照 | 補(bǔ)照 | 2014-10-11 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 審批文件名稱:《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》、審批文件號(hào):無; | 審批文件名稱:深圳市南山區(qū)環(huán)境保護(hù)局建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)、審批文件號(hào):深南環(huán)水批[2013]50398號(hào); | 2014-10-11 |
深圳市和鑫宇科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 黃新忠 | 監(jiān)事 |
| 賀毛毛 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
| 賀毛毛 | 總經(jīng)理 |
深圳市和鑫宇科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22208579 | HEXINYU | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 22208369 | 和鑫宇 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 17895743 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-14 |
![]() | 17895575 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-14 |
![]() | 17895293 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-14 |
![]() | 17895881 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-14 |
![]() | 14729053 | 鋰貝特 LI-BATT | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-20 |
![]() | 14729053 | 鋰貝特 LI-BATT | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-20 |
![]() | 14729053 | 鋰貝特 LI-BATT | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-20 |
![]() | 14729053 | 鋰貝特 LI-BATT | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-20 |
![]() | 10782511 | 和鑫宇 HESENY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2012-04-17 |
![]() | 14729053 | 鋰貝特 LI-BATT | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-20 |
![]() | 14729053 | 鋰貝特 LI-BATT | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-20 |
![]() | 10782511 | 和鑫宇 HESENY | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2012-04-17 |
![]() | 14729053 | 鋰貝特 LI-BATT | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-20 |
![]() | 14729053 | 鋰貝特 LI-BATT | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-20 |
![]() | 22208579 | HEXINYU | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 22208369 | 和鑫宇 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 17895743 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-14 |
![]() | 17895575 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-14 |
![]() | 17895293 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-14 |
![]() | 17895881 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-09-14 |
相關(guān)黃頁







